A Sudipel trabalha com produtos de alta qualidade, inclusive, tipos especiais e importados.
Veja, abaixo, a lista de produtos que a Sudipel oferece:
| [fechar] | |||
| Papel Especial | Gm | Tam | |
|---|---|---|---|
| Acácia Martelado | 180 | 66×96 | |
| Acácia Textura (Linho Panamá) | 180 e 210 | 66×96 | |
| AntÃlope | 180 e 240 | 66×96 | |
| Canson | 180 e 200 | 66×96 | |
| Casca de ovo | 90 ao 180 | 66×96 | |
| Chapisco | 180 | 66×96 | |
| Character | 180 | 66×96 | |
| Color Plus | 80 ao 240 | 66×96 | |
| Color plus Aspen Line | 250 | 66×96 | |
| Color plus Aspen Liso | 250 | 66×96 | |
| Color plus Coltelê | 180 e 240 | 66×96 | |
| Color plus Marjoca Metalizado | 250 | 66×96 | |
| Color plus Aspen Micro Cotelê | 180 e 240 | 66×96 | |
| Color plus Telado | 180 e 240 | 66×96 | |
| Couchê Texturado | 180 | 66×96 | |
| Couro | 180 | 66×96 | |
| Ecografite | 90 ao 180 | 66×96 | |
| Filicoat | 120 ao 180 | 66×96 | |
| Filiseg FGCO | 94 | 66×96 | |
| Filiset Plus | 90 ao 180 | 66×96 | |
| Gofrata | 90 ao 180 | 66×96 | |
| Granito | 90 ao 180 | 66×96 | |
| Linho Filiperson | 90 ao 180 | 66×96 | |
| Linho VCP | 180 | 66×96 | |
| Linho Acácia | 180 ao 240 | 66×96 | |
| Marrakech | 180 | 66×96 | |
| Opalina Lisa | 180 e 240 | 66×96 | |
| Opalina Telado | 180 e 240 | 66×96 | |
| Opalina Diamond | 180 | 66×96 | |
| Pérsico | 90 ao 180 | 66×96 | |
| Pérsico Couchê Fosco | 180 | 66×96 | |
| Plena Ibema | 180 | 66×96 | |
| Plissê | 90 ao 180 | 66×96 | |
| Texturado | 180 | 66×96 | |
| Vergê | 90 ao 180 | 66×96 | |
| [fechar] | |||
| [fechar] | |||
| Cartolina | Gm | Tam | |
|---|---|---|---|
| Cartolina | 180 | 55×73 | |
| Cartolina | 180 | 66×96 | |
| Cartolina Escolar | 240 | 66×96 | |
| Cartolina Ficha | 48×66 | ||
| Cartolina Colorset | 150 | 50×70 | |
| Cartolina Fluorescente | |||
| Cartolina Guache | 48×66 | ||
| Cartolina Guache Brilho | 48×66 | ||
| Cartolina Guache Metalizada | |||
| Cartolina Guache Laminada | |||
| Mini-microondulado | 48×2m | ||
| Papel Crepecryl | |||
| Papel Crepom | 48×1m | ||
| Papel Crepom Encerado | 48×2m | ||
| Papel Crepom Metalizado | 48×5m | ||
| Papel para Presente | 66×96 | ||
| Papel Super Crepe | |||
| [fechar] | |||
| [fechar] | |||
| Couchê | Fls | Gm | Tam |
|---|---|---|---|
| Kroma Gross | 250 | 90 | 66×96 |
| Couchê L2 | 250 | 70 | 66×96 |
| Couchê L2 | 250 | 90 | 66×96 |
| Couchê L2 | 500 | 90 | 66×96 |
| Couchê L2 | 250 | 115 | 66×96 |
| Couchê L2 | 125 | 145 | 66×96 |
| Couchê L2 | 250 | 145 | 66×96 |
| Couchê L2 | 125 | 170 | 66×96 |
| Couchê L2 | 125 | 210 | 66×96 |
| Couchê L2 | 125 | 230 | 66×96 |
| Couchê L2 | 125 | 260 | 66×96 |
| Couche L1 | 250 | 85 | 66×96 |
| Couche Fosco | 250 | 90 | 66×96 |
| Couche Fosco | 250 | 115 | 66×96 |
| Couche Fosco | 125 | 170 | 66×96 |
| Couche Starmax | 250 | 90 | 66×96 |
| [fechar] | |||
| [fechar] | |||
| Papel | Fls | Gm | Tam |
|---|---|---|---|
| Astrosilver Canneté | 100 | 220 | 71×101 |
| Astrosilver Canneté | 250 | 110 | 71×101 |
| Astrosilver Orion | 250 | 110 | 71×101 |
| Astrosilver Orion | 100 | 220 | 71×101 |
| Astrosilver Seta | 250 | 110 | 71×110 |
| Astrosilver Seta | 100 | 220 | 71×110 |
| Conqueror Gold Dust | 500 | 100 | 45×64 |
| Conqueror Gold Dust | 100 | 250 | 70×100 |
| Conqueror Silica Blue | 500 | 100 | 45×64 |
| Conqueror Silica Blue | 100 | 250 | 70×100 |
| Curious Metallics Gold Leaf | 250 | 100 | 70×100 |
| Curious Metallics White Gold | 250 | 100 | 70×100 |
| Malmeiro Perlé Abysse | 250 | 120 | 72×100 |
| Malmeiro Perlé Abysse | 100 | 250 | 72×100 |
| Malmero Perlé Mangue | 250 | 120 | 72×102 |
| Malmero Perlé Mangue | 100 | 250 | 72×102 |
| Malmero Perlé Orange | 250 | 120 | 70×102 |
| Malmero Perlé Orange | 100 | 250 | 70×102 |
| Malmero Perlé Vermillon | 250 | 120 | 70×102 |
| Malmero Perlé Vermillon | 100 | 250 | 70×102 |
| Malmero Perlé Noir | 250 | 120 | 70×102 |
| Malmero Perlé Noir | 100 | 250 | 70×102 |
| Olimpo H – O – S | 100 | 110 | 70×100 |
| Pedra | 20 | 50 | 61×96 |
| Reciclato | 250 | 90 | 66×96 |
| Reciclato | 125 | 180 | 66×96 |
| Reciclato | 125 | 240 | 66×96 |
| Rives Bright White | 125 | 250 | 70×100 |
| Rives Pale Cream | 125 | 170 | 70×100 |
| Rives Design Ice White | 125 | 170 | 70×100 |
| Rives Design Ice White | 125 | 250 | 70×100 |
| Rives Tradition Ice White | 250 | 120 | 70×100 |
| Rives Tradition Ice White | 100 | 250 | 70×100 |
| Stardream Amethyst | 250 | 120 | 72×102 |
| Stardream Antique Gold | 250 | 120 | 72×102 |
| Stardream Antique Gold | 100 | 285 | 72×102 |
| Stardream Anthracite | 250 | 120 | 72×102 |
| Stardream Anthracite | 100 | 285 | 72×102 |
| Stardream Bronze | 250 | 120 | 72×102 |
| Stardream Bronze | 100 | 285 | 72×102 |
| Stardream Copper | 100 | 120 | 72×102 |
| Stardream Diamond | 250 | 120 | 72×102 |
| Stardream Diamond | 100 | 285 | 72×102 |
| Stardream Gold | 250 | 120 | 72×102 |
| Stardream Gold | 100 | 285 | 72×102 |
| Stardream Jupiter | 100 | 285 | 72×102 |
| Stardream Lapislazuli | 250 | 120 | 72×102 |
| Stardream Opal | 250 | 120 | 72×102 |
| Stardream Opal | 100 | 285 | 72×102 |
| Stardream Quartz | 250 | 120 | 72×102 |
| Stardream Quartz | 100 | 285 | 72×102 |
| Stardream Silver | 250 | 120 | 72×102 |
| Stardream Silver | 100 | 285 | 72×102 |
| Star lights Aquamarine | 250 | 120 | 72×102 |
| Star lights Aquamarine | 100 | 285 | 72×102 |
| Star lights Kunzite | 100 | 285 | 72×102 |
| Star lights Rose quartz | 250 | 120 | 72×102 |
| Star lights Rose quartz | 100 | 285 | 72×102 |
| Star lights Serpentine | 100 | 285 | 72×102 |
| Vegetal Curious Translucents Colorido Pearl | 100 | 100 | 70×100 |
| Vegetal Curious Translucents Silver | 100 | 100 | 70×100 |
| [fechar] | |||
| [fechar] | |
| Envelopes | Quantidade |
|---|---|
| Carta 114×162 S/J | 1000 |
| Carta com janela | 1000 |
| Ofício 114×229 S/J | 1000 |
| Ofício com Janela | 1000 |
| Envelope p/ Convite 16×23,5 | 500 |
| 11×17ko | 250 |
| 11×17on | 250 |
| 12×17ko | 250 |
| 12×17on | 250 |
| 16×22ko | 250 |
| 16×22on | 250 |
| 18×24ko | 250 |
| 18×24on | 250 |
| 20×28ko | 250 |
| 20×28on | 250 |
| 22×32ko | 250 |
| 22×32on | 250 |
| 24×34ko | 250 |
| 24×34on | 250 |
| 26×36ko | 250 |
| 26×36on | 250 |
| 26×36on (Em papel 120Gr) | 250 |
| 31×41ko | 250 |
| 31×41on | 250 |
| 37×47ko | 250 |
| 37×47on | 250 |
| 80×115ko | 250 |
| 80×115on | 250 |
| 90×115ko | 250 |
| 90×115on | 250 |
| 97×125ko | 250 |
| 97×125on | 250 |
| [fechar] | |
| [fechar] |
| Material Universitário |
|---|
| Color Lazer Filme Mater - Ofici |
| Transparência lnk Jet S/T 210×297 |
| Tranparência MC 727 cop.C/TL 210×297 |
| Tranparência PPC Retroprojecão 210×297 |
| Lazer Filme Opaco 216×355 |
| Acetado Form A-3 (420×297) |
| Polaseal Mares 220×307x0,5 |
| Polaseal Mares 220×307x0,7 |
| Polaseal Mares 226×340x0,5 |
| Polaseal Mares 226×340x0,7 |
| Papel Vegetal 90gr 216×355 cx c/100 |
| Papel Vegetal 90gr A-4 |
| Capas PVC Mares (Dlvs. Cores ) 220×330 |
| Canaletas PVC 330×5mm Preta c/100 |
| Canaletas PVC 330×7mm Preta c/100 |
| Canaletas PVC 330×10mm Preta c/100 |
| Espiral Mares 07 Preto |
| Espiral Mares 09 Preto |
| Espiral Mares 12 Preto |
| Espiral Mares 14 Preto |
| Espiral Mares 17 Preto |
| Espiral Mares 20 Preto |
| Espiral Mares 23 Preto |
| Espiral Mares 25 Preto |
| Espiral Mares 29 Preto |
| Espiral Mares 33 Preto |
| Espiral Mares 45 Preto |
| Espiral Mares 50 Preto |
| Bloco de Papel Milimetrado |
| [fechar] |
| [fechar] | |
| Chapas Positivas | |
|---|---|
| 254×381 | Unidade |
| 254×388 | Unidade |
| 273×470 | Unidade |
| 279×459 | Unidade |
| 280×395 | Unidade |
| 224×470 | Unidade |
| 330×492 | Unidade |
| 457×381 | Unidade |
| 494×370 | Unidade |
| 500×395 | Unidade |
| 510×400 | Unidade |
| 520×394 | Unidade |
| 521×415 | Unidade |
| 521×415 | Unidade |
| 600×750 | Unidade |
| 625×508 | Unidade |
| 645×508 | Unidade |
| 550×530 | Unidade |
| 650×550 | Unidade |
| 660×581 | Unidade |
| 660×550 | Unidade |
| 660×605 | Unidade |
| 770×1030 | Unidade |
| [fechar] | |
| [fechar] | ||
| Moleton | Tipo | |
|---|---|---|
| Moleton LL 0 | Atoalhado | Met |
| Moleton LL 00 | Atoalhado | Met |
| Moleton LL 15 | Atoalhado | Met |
| Moleton LL 50 | Atoalhado | Met |
| Moleton LL 75 | Atoalhado | Met |
| Moleton LL 100 | Atoalhado | Met |
| Moleton Nylon LL 0 | Nylon | Met |
| Moleton Nylon LL 15 | Nylon | Met |
| Moleton Nylon LL 50 | Nylon | Met |
| Moleton Nylon LL 75 | Nylon | Met |
| Moleton Nylon LL 100 | Nylon | Met |
| Moleton Aveludado LL 15 | Veludo | Met |
| Moleton Aveludado LL 75 | Veludo | Met |
| RED 11 | Nylon | Met |
| RED 19 | Nylon | Met |
| RED 1 -RF 13 | Nylon | Met |
| RED Adast 714 – Rf 29 | Nylon | Met |
| RED Aurélia 48 – Rf 36 | Nylon | Met |
| [fechar] | ||
| [fechar] | |||
| Blanquetas | Fom | Chapa | Tamanho |
|---|---|---|---|
| Adaptação | 271×468 | ||
| Abdick 360 | 6 | 273×470 | 271×470 |
| Abdick 320 | 252×375 | ||
| Adast 514/515 | 4 | 415×521 | 524×472 |
| Adast 714 / Dominant 712 | 666×653 | ||
| Cafu 370 | 8 | 280×395 | 285×408 |
| Cafu 510 | 4 | 500×395 | 400×505 |
| Dominant | 4 | 415×521 | 524×472 |
| GTO | 460×440 | ||
| Multilith 1250 N / ST | 8 | 254×388 | 270×400 |
| Multilith 1250W | 6 | 279×459 | 280×470 |
| Multilith 1850 | 4 | 457×381 | 450×405 |
| Romayor 512/513 | 4 | 520×394 | 520×440 |
| Solna 124 | 3 | 525×508 | 650×550 |
| Solna 125 | 2 | 645×508 | 570×650 |
| [fechar] | |||
| [fechar] | ||
| Tintas Off Set | Peso | |
|---|---|---|
| Amarelo Europa | E | |
| Azul Europa | S | |
| Magenta Europa | C | |
| Preto Europa | A | |
| Azul Reflexo | 02 Kg | |
| Azul Rei | 02 Kg | |
| Branco Opaco | 02 Kg | |
| Branco Transparente | 02 Kg | |
| Laranja Clássico | 02 Kg | |
| Marrom Brasil | 02 Kg | |
| Ouro Rico | 900 Gr | Lata |
| Prata | 02 Kg | |
| Preto Carbono | 2,5 Kg | |
| Preto Intenso | 02 Kg | |
| Preto Miolo | 02 Kg | |
| Verde Bandeira | 02 Kg | |
| Verde Esmeralda | 02 Kg | |
| Verde Veridina | 02 Kg | |
| Vermelho 416 (fogo) | 02 Kg | |
| Vermelho Carbônico | 02 Kg | |
| Vermelho Neutro | 02 Kg | |
| Vermelho Regal | 02 Kg | |
| Verniz Comum | 02 Kg | |
| Verniz Ultra Violeta | 03 Kg | |
| Sépia Ouro 876 | ||
| Secante Combinado | 01 Litro | |
| Gelprint | 02 Kg | |
| [fechar] | ||
| [fechar] | |||
| Materiais Químicos | Cod. | Unid | |
|---|---|---|---|
| Materiais Químicos | Cod. | Unid | |
| Ácido Acético | Litro | ||
| Ácido Fosfórico | 3103 | Litro | |
| Álcool Hidrófilo | Rolo | ||
| Álcool Isopropílico | 3117 | Rolo | |
| Arame N° 20 | Rolo | ||
| Arame N° 22 | Rolo | ||
| Arame N° 24 | Rolo | ||
| Benzina 01 Litro | 3107 | Litro | |
| Cola 01 Litro | Litro | ||
| Cola Galão com 05 Litros | Litro | ||
| Desengraxante | 1068 | Litro | |
| Desoxidador de Chapas | 1211 | Litro | |
| Diluente Vegetal | Litro | ||
| Dupli. Álccol Font. 20 Litrps (Subst. p/l) | 2006 | Galão | |
| Dupli. Álcool Font. 05 Litros (Subst. p/l) | 2006 | Galão | |
| Enegrecedor para Laser Spray | 1030 | Unidade | |
| Esponja Litográfica | Unidade | ||
| Fita Litográfica | Unidade | ||
| Fixador Manual p/ Fotolito Galão 05 Litros | 2331 | Galão | |
| Fixador Universal Autom./Manual | 2335 | Unidade | |
| Goma Sintética 01 Litro | 1220 | Litro | |
| Goma Sintética Bubona 50 Litros | 1220 | Bubona | |
| Goma Sintética Galão 05 Litros | 1220 | Galão | |
| Goma Sintética Galão 20 Litros | 1220 | Galão | |
| Lava Rolo 01 Litro | 1214 | Litro | |
| Lava Rolo Galão 05 Litros | 1214 | Galão | |
| Limpador de Chapas | 1212 | Litro | |
| Limpador de Chapas Concentrado | 2011 | Litro | |
| Limpador de Chapas Concentrado | 1095 | Litro | |
| Limpador de Chapas Concentrado | 1095 | Galão | |
| Limpador de Chapas Galão 05 Litros | 1212 | Galão | |
| Limpador e Cond. De Chapas | 1312 | Litro | |
| Master Pó Neutro | 1800 | Unidade | |
| Master Pó Ouro | 180 | Unidade | |
| Master Pó Prata | 180 | Unidade | |
| Pasta Anti-Tac | Galão | ||
| Pasta para Limpeza de Mãos 01 Kg | 1002 | Pote | |
| Pó Anti-Maculante | Seco | ||
| Restaurador de Blanc. 01 Litro | 1207 | Litro | |
| Restaurador de Blanc. Bubona 50 Litros | 1288 | Bubona | |
| Restaurador de Blanc. Galão 18 Litros | 1208 | Galão | |
| Restaurador de Blanc.Geo | 1215 | Lata | |
| Retocador de Chapas Negativas | 1222 | Unidade | |
| Retocador de Chapas Positivas | IBF | Unidade | |
| Retocador p/ Fotolito | 2303 | Unidade | |
| Revelador 1247 Galão 05 Litrps | 1247 | Galão | |
| Revelador em Pó Positivo | 2301 | Saco | |
| Revelador Negativo | Bubona | ||
| Revelador p/ Filme Man. Jogo A+B | 2334 | Jogo | |
| Revelador para Rápido Acesso | 1217 | Unidade | |
| Revelador Positivo 01 Litro | 1217 | Litro | |
| Revelador Positivo Bubona 50 Litros | Bubona | ||
| Revelador Positivo Galão 05 Litros | 1217 | Galão | |
| Revelador Positivo Galão 20 Litros | 1217 | Galão | |
| Revitalizador de Rolos 01 Litro | 1267 | Litro | |
| Rstaurador de Blanc. 05 Litros | 1208 | Galão | |
| Secante Combinado | Unidade | ||
| Secante Diluível em Água 01 Litro | 1777 | Litro | |
| Silicone Spray | 1020 | Unidade | |
| Sol. De Fonte (Agente Molhador) | 1266 | Galão | |
| Sol. De Fonte (Agente Molhador) | 1266 | Bubona | |
| Sol. De Fonte (Agente Molhador) | 1266 | Galão | |
| Sol. De Fonte Pronta c/ Sec+Água | 2004 | Galão | |
| Sol. De Fonte Pronta c/ Secagem + Álcool | 2003 | Galão | |
| Solução de Fonte 01 Litro | 1203 | Litro | |
| Solução de Fonte Galão 05 Litros | 1203 | Galão | Duplicopy |
| Solução de Fonte Galão 20 Litros | 1203 | Galão | Duplicopy |
| Solução de Fonte Galão 50 Litros | 1203 | Bubona | Eurostar |
| Solução de Fonte p/ Planas Rotativas | 1204 | Galão | |
| Solvente Ecológico 01 Litro (Diluível) | 2007 | Litro | |
| Solvente Ecológico 01 Litro (Puro) | 1256 | Litro | |
| Solvente Ecológico 05 Litros (Diluível) | 2007 | Galão | |
| Solvente Ecológico 05 Litros (Puro) | 1256 | Galão | Maq.Comum |
| Solvente Ecológico 18 Litros (Diluível) | 2007 | Galão | Maq.Alcolor |
| Solvente Ecológico 18 Litros (Puro) | 1256 | Galão | |
| Solvente Secagem Rápida 01 Litro | 1207 | Unidade | |
| Solvente Secagem Rápida Bubona 50 Litros | 1207 | Bubona | |
| Solvente Secagem Rápida Galão 05 Litros | 1207 | Galão | |
| Solvente Secagem Rápida Galão 18 Litros | 1207 | Galão | |
| Talco Industrial | Saco | ||
| [fechar] | |||